Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2021.112673 |
Economic gains from global cooperation in fulfilling climate pledges | |
Thube S.D.; Delzeit R.; Henning C.H.C.A. | |
发表日期 | 2022 |
ISSN | 0301-4215 |
卷号 | 160 |
英文摘要 | Mitigation of CO2 emissions is a global public good that imposes different regional economic costs. We assess the distributional effects of cooperative versus non-cooperative CO2 markets to fulfil the Nationally Determined Contributions (NDCs), considering different CO2 permit allocation rules in cooperative markets. We employ a global computable general equilibrium model based on the GTAP-9 database and the add-on GTAP-Power database. Our results show the resulting winners and losers under different policy scenarios with different permit allocation rules. We see that in 2030, we can obtain gains as high as $106 billion from global cooperation in CO2 markets. A cooperative CO2 permit market with equal per capita allowances results in considerable monetary transfers from high per capita emission regions to low per capita emission regions. In per capita terms, these transfers are comparable to the Official Development Assistance (ODA) transfers. We also disaggregate the mitigation costs into direct and indirect shares. For the energy-exporting regions, the largest cost component is unambiguously the indirect mitigation costs. © 2021 |
英文关键词 | Article 6; Carbon egalitarianism; General equilibrium; GTAP Power; International climate agreements; Nationally determined contributions |
语种 | 英语 |
scopus关键词 | Carbon; Commerce; Costs; Regional planning; Article 6; Carbon egalitarianism; General equilibrium; Global cooperation; GTAP power; International climate agreements; Nationally determined contribution; Per capita; Permit allocation; Power; Carbon dioxide; carbon dioxide; carbon emission; climate change; environmental economics; regional economy; Trachinotus falcatus |
来源期刊 | Energy Policy
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/256460 |
作者单位 | Kiel Institute for World Economy, Kiellinie 66, Kiel, 24105, Germany; University of Basel, Klingelbergstrasse 27, Basel, 4055, Switzerland; University of Kiel, Christian-Albrechts-Platz 4, Kiel, 24118, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Thube S.D.,Delzeit R.,Henning C.H.C.A.. Economic gains from global cooperation in fulfilling climate pledges[J],2022,160. |
APA | Thube S.D.,Delzeit R.,&Henning C.H.C.A..(2022).Economic gains from global cooperation in fulfilling climate pledges.Energy Policy,160. |
MLA | Thube S.D.,et al."Economic gains from global cooperation in fulfilling climate pledges".Energy Policy 160(2022). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。