Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.crm.2021.100389 |
Corrigendum to “Adaptive water management in the face of uncertainty: Integrating machine learning, groundwater modeling and robust decision making” [Clim. Risk Manage. 34 (2021) 100383] (Climate Risk Management (2021) 34, (S2212096321001121), (10.1016/j.crm.2021.100383)) | |
Miro M.E.; Groves D.; Tincher B.; Syme J.; Tanverakul S.; Catt D. | |
发表日期 | 2021 |
ISSN | 2212-0963 |
英文摘要 | The authors regret the original article did not include a link to the companion dataset for this paper. It is available at: https://www.rand.org/pubs/tools/TLA1284-1.html. The authors would like to apologise for any inconvenience caused. © 2021 The Author(s) |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Climate Risk Management |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/256102 |
作者单位 | RAND Corporation, United States; San Bernardino Valley Municipal Water District, United States |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Miro M.E.,Groves D.,Tincher B.,等. Corrigendum to “Adaptive water management in the face of uncertainty: Integrating machine learning, groundwater modeling and robust decision making” [Clim. Risk Manage. 34 (2021) 100383] (Climate Risk Management (2021) 34, (S2212096321001121), (10.1016/j.crm.2021.100383))[J],2021. |
APA | Miro M.E.,Groves D.,Tincher B.,Syme J.,Tanverakul S.,&Catt D..(2021).Corrigendum to “Adaptive water management in the face of uncertainty: Integrating machine learning, groundwater modeling and robust decision making” [Clim. Risk Manage. 34 (2021) 100383] (Climate Risk Management (2021) 34, (S2212096321001121), (10.1016/j.crm.2021.100383)).Climate Risk Management. |
MLA | Miro M.E.,et al."Corrigendum to “Adaptive water management in the face of uncertainty: Integrating machine learning, groundwater modeling and robust decision making” [Clim. Risk Manage. 34 (2021) 100383] (Climate Risk Management (2021) 34, (S2212096321001121), (10.1016/j.crm.2021.100383))".Climate Risk Management (2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。