Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41893-021-00758-8 |
Distributional impacts of carbon pricing in developing Asia | |
Steckel J.C.; Dorband I.I.; Montrone L.; Ward H.; Missbach L.; Hafner F.; Jakob M.; Renner S. | |
发表日期 | 2021 |
ISSN | 2398-9629 |
起始页码 | 1005 |
结束页码 | 1014 |
卷号 | 4期号:11 |
英文摘要 | Understanding who would be affected in which way by carbon pricing is pivotal for effective and socially equitable policy design, addressing climate change and reducing inequality. This paper focuses on eight key countries in developing Asia (Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Philippines, Thailand, Turkey and Vietnam). By combining national household surveys with input–output data, we compare the distributional effects of four carbon pricing design options, including a globally harmonized carbon price, a national carbon price and sectoral carbon prices in the power and transport sectors, respectively. Our analysis reveals a substantial degree of variation regarding who would be affected across policy designs and countries. Looking into national carbon pricing as the most favourable policy option from an economic point of view, we find that differences in distributional outcomes are generally more pronounced within income groups than across income groups. These differences are mainly driven by households’ energy use patterns, which vary across countries. Equally recycling revenues back to all citizens would overcompensate the burden of a carbon price for the poorest households in all countries. © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited. |
语种 | 英语 |
scopus关键词 | Carbon; Costs; Economics; Surveys; Bangladesh; Carbon price; Carbon pricing; Developing Asia; Income groups; Indonesia; Pakistan; Philippines; Policy design; Thailand; Climate change |
来源期刊 | Nature Sustainability
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/249711 |
作者单位 | Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, Berlin, Germany; Department Economics of Climate Change, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany; Department of Industrial Ecology, Institute of Environmental Sciences (CML), Leiden University, Leiden, Netherlands; German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Hamburg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Steckel J.C.,Dorband I.I.,Montrone L.,et al. Distributional impacts of carbon pricing in developing Asia[J],2021,4(11). |
APA | Steckel J.C..,Dorband I.I..,Montrone L..,Ward H..,Missbach L..,...&Renner S..(2021).Distributional impacts of carbon pricing in developing Asia.Nature Sustainability,4(11). |
MLA | Steckel J.C.,et al."Distributional impacts of carbon pricing in developing Asia".Nature Sustainability 4.11(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。