Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41558-021-01215-2 |
Cost and attainability of meeting stringent climate targets without overshoot | |
Riahi K.; Bertram C.; Huppmann D.; Rogelj J.; Bosetti V.; Cabardos A.-M.; Deppermann A.; Drouet L.; Frank S.; Fricko O.; Fujimori S.; Harmsen M.; Hasegawa T.; Krey V.; Luderer G.; Paroussos L.; Schaeffer R.; Weitzel M.; van der Zwaan B.; Vrontisi Z.; Longa F.D.; Després J.; Fosse F.; Fragkiadakis K.; Gusti M.; Humpenöder F.; Keramidas K.; Kishimoto P.; Kriegler E.; Meinshausen M.; Nogueira L.P.; Oshiro K.; Popp A.; Rochedo P.R.R.; Ünlü G.; van Ruijven B.; Takakura J.; Tavoni M.; van Vuuren D.; Zakeri B. | |
发表日期 | 2021 |
ISSN | 1758678X |
起始页码 | 1063 |
结束页码 | 1069 |
卷号 | 11期号:12 |
英文摘要 | Global emissions scenarios play a critical role in the assessment of strategies to mitigate climate change. The current scenarios, however, are criticized because they feature strategies with pronounced overshoot of the global temperature goal, requiring a long-term repair phase to draw temperatures down again through net-negative emissions. Some impacts might not be reversible. Hence, we explore a new set of net-zero CO2 emissions scenarios with limited overshoot. We show that upfront investments are needed in the near term for limiting temperature overshoot but that these would bring long-term economic gains. Our study further identifies alternative configurations of net-zero CO2 emissions systems and the roles of different sectors and regions for balancing sources and sinks. Even without net-negative emissions, CO2 removal is important for accelerating near-term reductions and for providing an anthropogenic sink that can offset the residual emissions in sectors that are hard to abate. © 2021, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited. |
英文关键词 | capital flow; climate change; emission control; global climate; high temperature |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Nature Climate Change
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/245212 |
作者单位 | International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria; Graz University of Technology, Graz, Austria; Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Member of the Leibniz Association, Potsdam, Germany; Grantham Institute for Climate Change and the Environment, Imperial College London, London, United Kingdom; Department of Economics and IGIER, Bocconi University, Milan, Italy; RFF-CMCC European Institute of Economics and the Environment, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Milan, Italy; Department of Environmental Engineering, Kyoto University, Katsura Campus, Nishikyo-ku, Kyoto, Japan; Center for Social and Environmental Systems Research, National Institute for Environmental Studies (NIES), Tsukuba, Japan; PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague, Netherlands; Copernicus Institute for Sustainable Development, Utrecht University, Utrecht, Netherlands; College of Science and Engineering, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan; Industrial Ecolog... |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Riahi K.,Bertram C.,Huppmann D.,et al. Cost and attainability of meeting stringent climate targets without overshoot[J],2021,11(12). |
APA | Riahi K..,Bertram C..,Huppmann D..,Rogelj J..,Bosetti V..,...&Zakeri B..(2021).Cost and attainability of meeting stringent climate targets without overshoot.Nature Climate Change,11(12). |
MLA | Riahi K.,et al."Cost and attainability of meeting stringent climate targets without overshoot".Nature Climate Change 11.12(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。