Climate Change Data Portal
| DOI | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.788786 |
| Porewater measurements during METEOR cruise M76/3b at the REGAB seep site in 2008 | |
| Pop Ristova; Petra; Wenzhöfer; Frank; Ramette; Alban; Zabel; Matthias; Fischer; David; Kasten; Sabine; Boetius; Antje | |
| 发布日期 | 2012-09-18 |
| 数据集类型 | dataset |
| 空间范围 | Median Latitude: -5.797949 * Median Longitude: 9.710491 * South-bound Latitude: -5.799670 * West-bound Longitude: 9.708050 * North-bound Latitude: -5.797250 * East-bound Longitude: 9.711600 |
| 时间范围 | 2008-07-24T23:02:10 - 2008-08-16T07:11:18 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 国际 |
| 学科大类 | 气候变化 |
| 学科子类 | 气候变化 |
| 文献类型 | 数据集 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/219937 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Pop Ristova,Petra,Wenzhöfer,et al. Porewater measurements during METEOR cruise M76/3b at the REGAB seep site in 2008.2012-09-18.https://doi.org/10.1594/PANGAEA.788786. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。