Climate Change Data Portal
DOI | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.902426 |
Community-level sensitivity of a calcifying ecosystem to acute in situ CO2 enrichment | |
Burdett; H L; Perna; G; McKay; Lucy; Broomhead; Gemma; Kamenos; N A | |
发布日期 | 2019-06-10 |
数据集类型 | dataset |
英文关键词 | Benthos ; Calcification/Dissolution ; Coast and continental shelf ; Containers and aquaria (20- 1000 L or < ; 1 m**2) ; Entire community ; Estuary ; Field experiment ; North Atlantic ; Other metabolic rates ; Primary production/Photosynthesis ; Respiration ; Rocky-shore community ; Temperate |
英文简介 | The rate of change in ocean carbonate chemistry is a vital determinant in the magnitude of effects observed. Benthic marine ecosystems are facing an increasing risk of acute CO2 exposure that may be natural or anthropogenically derived (e.g. engineering and industrial activities). However, our understanding of how acute CO2 events impact marine life is restricted to individual organisms, with little understanding for how this manifests at the community level. Here, we investigated in situ the effect of acute CO2 enrichment on the coralline algal ecosystem—a globally ubiquitous, ecologically and economically important habitat, but one which is likely to be sensitive to CO2 enrichment due to its highly calcified reef-like structures engineered by coralline algae. Most notably, we observed a rapid community-level shift to favour net dissolution rather than net calcification. Smaller changes from net respiration to net photosynthesis were also observed. There was no effect on the net flux of DMS/DMSP (algal secondary metabolites), nor on the nutrients nitrate and phosphate. Following return to ambient CO2 levels, only a partial recovery was seen within the monitoring timeframe. This study highlights the sensitivity of biogenic carbonate marine communities to acute CO2 enrichment and raises concerns over the capacity for the system to 'bounce back' if subjected to repeated acute high-CO2 events. |
空间范围 | Latitude: 56.000000 * Longitude: -5.600000 |
语种 | 英语 |
国家 | 国际 |
学科大类 | 气候变化 |
学科子类 | 气候变化 |
文献类型 | 数据集 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/215854 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Burdett,H L,Perna,et al. Community-level sensitivity of a calcifying ecosystem to acute in situ CO2 enrichment.2019-06-10.https://doi.org/10.1594/PANGAEA.902426. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Burdett]的文章 |
[H L]的文章 |
[Perna]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Burdett]的文章 |
[H L]的文章 |
[Perna]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Burdett]的文章 |
[H L]的文章 |
[Perna]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。