Climate Change Data Portal
DOI | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.868058 |
Effects of ocean acidification increase embryonic sensitivity to thermal extremes in Atlantic cod, Gadus morhua | |
Dahlke; Flemming; Leo; Elettra; Mark; Felix Christopher; Pörtner; Hans-Otto; Bickmeyer; Ulf; Frickenhaus; Stephan; Storch; Daniela | |
发布日期 | 2016-11-10 |
数据集类型 | dataset |
英文简介 | Thermal tolerance windows serve as a powerful tool for estimating the vulnerability of marine species and their life stages to increasing temperature means and extremes. However, it remains uncertain to which extent additional drivers, such as ocean acidification, modify organismal responses to temperature. This study investigated the effects of CO2-driven ocean acidification on embryonic thermal sensitivity and performance in Atlantic cod, Gadus morhua, from the Kattegat. Fertilized eggs were exposed to factorial combinations of two PCO2 conditions (400 µatm vs. 1100 µatm) and five temperature treatments (0, 3, 6, 9 and 12 °C), which allow identifying both lower and upper thermal tolerance thresholds. We quantified hatching success, oxygen consumption (MO2) and mitochondrial functioning of embryos as well as larval morphometrics at hatch and the abundance of acid?base-relevant ionocytes on the yolk sac epithelium of newly hatched larvae. Hatching success was high under ambient spawning conditions (3-6 °C), but decreased towards both cold and warm temperature extremes. Elevated PCO2 caused a significant decrease in hatching success, particularly at cold (3 and 0 °C) and warm (12 °C) temperatures. Warming imposed limitations to MO2 and mitochondrial capacities. Elevated PCO2 stimulated MO2 at cold and intermediate temperatures, but exacerbated warming-induced constraints on MO2, indicating a synergistic interaction with temperature. Mitochondrial functioning was not affected by PCO2. Increased MO2 in response to elevated PCO2 was paralleled by reduced larval size at hatch. Finally, ionocyte abundance decreased with increasing temperature, but did not differ between PCO2 treatments. Our results demonstrate increased thermal sensitivity of cod embryos under future PCO2 conditions and suggest that acclimation to elevated PCO2 requires reallocation of limited resources at the expense of embryonic growth. We conclude that ocean acidification constrains the thermal performance window of embryos, which has important implication for the susceptibility of cod to projected climate change. |
空间范围 | Latitude: 55.966670 * Longitude: 12.633330 |
时间范围 | 2013-03-01T00:00:00 - 2013-05-30T00:00:00 |
语种 | 英语 |
国家 | 国际 |
学科大类 | 气候变化 |
学科子类 | 气候变化 |
文献类型 | 数据集 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/215374 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dahlke,Flemming,Leo,et al. Effects of ocean acidification increase embryonic sensitivity to thermal extremes in Atlantic cod, Gadus morhua.2016-11-10.https://doi.org/10.1594/PANGAEA.868058. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Dahlke]的文章 |
[Flemming]的文章 |
[Leo]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Dahlke]的文章 |
[Flemming]的文章 |
[Leo]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Dahlke]的文章 |
[Flemming]的文章 |
[Leo]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。