Climate Change Data Portal
DOI | https://doi.org/10.1594/PANGAEA.903560 |
Abundance, primary production rates and net calcification rates of Tridacna maxima giant clams at two reefs in the Central Red Sea | |
Rossbach; Susann; Saderne; Vincent; Anton; Andrea; Duarte; Carlos Manuel | |
发布日期 | 2019-07-05 |
数据集类型 | dataset |
英文简介 | Abundance data of Tridacna maxima giant clams at 6 different depths (0.5, 1.5, 3, 5 , 8 and 11m) at two reefs (Station 1 - 22.303833 N, 39.048278 E) and Station 2 - 20.753764 N, 39.442561 E ) in the Central Red Sea. |
空间范围 | Median Latitude: 21.528799 * Median Longitude: 39.245419 * South-bound Latitude: 20.753764 * West-bound Longitude: 39.048278 * North-bound Latitude: 22.303833 * East-bound Longitude: 39.442561 |
语种 | 英语 |
国家 | 国际 |
学科大类 | 气候变化 |
学科子类 | 气候变化 |
文献类型 | 数据集 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/215142 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rossbach,Susann,Saderne,et al. Abundance, primary production rates and net calcification rates of Tridacna maxima giant clams at two reefs in the Central Red Sea.2019-07-05.https://doi.org/10.1594/PANGAEA.903560. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Rossbach]的文章 |
[Susann]的文章 |
[Saderne]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Rossbach]的文章 |
[Susann]的文章 |
[Saderne]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Rossbach]的文章 |
[Susann]的文章 |
[Saderne]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。