Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2020.111405 |
Determinants of energy-saving behavior of urban residents: Evidence from Myanmar | |
Han M.S.; Cudjoe D. | |
发表日期 | 2020 |
ISSN | 03014215 |
卷号 | 140 |
英文摘要 | Despite the insufficiency of accessible energy along with a steady increase in energy consumption in the least developed countries, there are still limited numbers of studies on residential energy-saving behaviors and its determinants in such countries. Hence, this study investigates the determinants of urban residents’ energy-saving behaviors in Myanmar. Specifically, this study has attempted to investigate the effects of knowledge about energy issues, degree of concern, perceived energy-saving control, and sense of responsibility on energy-saving behaviors of urban residents in Myanmar. This study is empirically tested via multiple regression, using survey data collected from urban residents of Myanmar (n = 200). Results show that knowledge about energy issues, degree of concern, perceived energy-saving control, and sense of responsibility positively and significantly influence energy-saving behaviors. Among four determinants, the degree of concern has the most significant impact on urban residents’ energy-saving behaviors. Being the first empirical study that has explored the determinants of urban resident's energy-saving behaviors in Myanmar, this study makes good recommendations for Myanmar policymakers in formulating and implementing energy-saving and environmental protection policies. Furthermore, this study intends to serve as a reference to stakeholders who are involved in enhancing energy-saving behaviors in the least developed countries like Myanmar. © 2020 Elsevier Ltd |
关键词 | Energy-saving awarenessEnergy-saving behaviorsMyanmarSurveyUrban |
英文关键词 | Energy utilization; Surveying; Surveys; Degree of concerns; Energy saving and environmental protection; Energy-saving control; Least-developed countries; Multiple regressions; Myanmars; Residential energy; Urban; Energy conservation; developing world; energy use; knowledge; local participation; regression analysis; resident population; urban area; Myanmar |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Energy Policy
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/204690 |
作者单位 | School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100181, China; Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEP), Beijing Institute of Technology, Beijing, 100181, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Han M.S.,Cudjoe D.. Determinants of energy-saving behavior of urban residents: Evidence from Myanmar[J],2020,140. |
APA | Han M.S.,&Cudjoe D..(2020).Determinants of energy-saving behavior of urban residents: Evidence from Myanmar.Energy Policy,140. |
MLA | Han M.S.,et al."Determinants of energy-saving behavior of urban residents: Evidence from Myanmar".Energy Policy 140(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Han M.S.]的文章 |
[Cudjoe D.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Han M.S.]的文章 |
[Cudjoe D.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Han M.S.]的文章 |
[Cudjoe D.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。