Climate Change Data Portal
| 经济快速发展地区土地利用变化对粮食供给功能影响机理与评价 | |
| 项目编号 | 41401646 |
| 潘佩佩 | |
| 项目主持机构 | 河北师范大学 |
| 开始日期 | 2015 |
| 结束日期 | 2017-12-01 |
| 中文关键词 | 古生代 地层学 古生物学 沉积学 对比研究 |
| 资助机构 | CN-NSFC |
| 项目经费 | 230000 |
| 项目类型 | 国际(地区)合作与交流项目 |
| 国家 | 中国 |
| 语种 | 中文 |
| 来源机构 | 河北师范大学 |
| 文献类型 | 项目 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/19715 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘佩佩.经济快速发展地区土地利用变化对粮食供给功能影响机理与评价.2015. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [潘佩佩]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [潘佩佩]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [潘佩佩]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。