Climate Change Data Portal
DOI | 10.1109/EEM.2019.8916484 |
Model-based assessment of electricity storage in a european system producing hydrogen and hydrocarbons from renewable energy | |
Evangelopoulou S.; Kannavou M.; Zazias G.; Capros P. | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 21654077 |
卷号 | 2019-September |
英文摘要 | The paper presents the methodology of modelling energy-system scenarios for the EU until 2050 focusing on carbon neutrality. The scenario assumptions include no-regret policy options such as energy efficiency, renewables and electrification. Disruptive changes, however, are needed in the energy system to reduce the unabated emissions remained by the implementation of the no-regret policies. The alternative disruptive changes include maximum electrification, hydrogen use or synthetic carbon-neutral hydrocarbons used as energy carriers. The enhanced PRIMES model presented in this paper includes all the options and the technologies enabling the energy transition towards a carbon-neutral EU economy by 2050. Despite that the quantified scenarios entail significant benefits, considerable uncertainties remain unexplored mainly regarding the costs of technologies and alternative fuels that are not industrially mature today. Reaching maturity requires a significant investment which depends on positive anticipation of market development. Policy guidance is required in order to assist in this direction. IEEE. |
英文关键词 | Carbon neutral economy; electricity storage; energy transition; power-To-X; renewable fuels |
scopus关键词 | Alternative fuels; Carbon; Commerce; Electric energy storage; Electric utilities; Energy efficiency; Hydrocarbons; Hydrogen production; Hydrogen storage; Power markets; Carbon neutrals; Electricity storages; Energy transitions; power-To-X; Renewable fuels; Investments |
来源期刊 | International Conference on the European Energy Market, EEM
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/176181 |
作者单位 | National Technical University of Athens, E3MLab-Energy Economy Environment Modelling Lab, 9 Iroon Polytechniou Str, Athens, 15773, Greece |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Evangelopoulou S.,Kannavou M.,Zazias G.,et al. Model-based assessment of electricity storage in a european system producing hydrogen and hydrocarbons from renewable energy[J],2019,2019-September. |
APA | Evangelopoulou S.,Kannavou M.,Zazias G.,&Capros P..(2019).Model-based assessment of electricity storage in a european system producing hydrogen and hydrocarbons from renewable energy.International Conference on the European Energy Market, EEM,2019-September. |
MLA | Evangelopoulou S.,et al."Model-based assessment of electricity storage in a european system producing hydrogen and hydrocarbons from renewable energy".International Conference on the European Energy Market, EEM 2019-September(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。