Climate Change Data Portal
DOI | 10.2166/wcc.2011.008 |
Down-scaling pan-European water scenarios to local visions in the mediterranean: The Candelaro basin case study in Italy | |
Khadra R.; D'Agostino D.R.; Scardigno A.; Lamaddalena N. | |
发表日期 | 2011 |
ISSN | 20402244 |
起始页码 | 180 |
结束页码 | 188 |
卷号 | 2期号:2020-02-03 |
英文摘要 | In the Mediterranean, the increasing social impacts of water scarcity are growing, but effective measures to manage such scarcity are difficult to implement due to the variability of stakeholders and the weak means to handle new policies. To ameliorate the future of water management in the region, communication between stakeholders has to be improved. The Water Framework Directive (WFD 2000) defines a European framework for water management and protection at each hydrological basin level and gives priority to environment conservation through participatory and consultative programmes. In the perspective of developing and analysing a set of comprehensive scenarios of Europe freshwater futures up to 2050, SCENES project (Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States) suggests the use of fuzzy cognitive mapping (FCM) as an Information and Communication tool significantly able to support public participation. The present paper reports on the use of FCM in a typical Mediterranean area, the Candelaro river basin in southern Italy, to elicit public perceptions on the current pressures on and state of water resources. Based on these perceptions and down-scaling the global scenarios, local visions of future changes were developed and their potential environmental and socio-economic effects explored. © IWA Publishing 2011. |
英文关键词 | Candelaro river basin; FCM; Mediterranean; Participatory process; Scenarios; WFD |
语种 | 英语 |
scopus关键词 | FCM; Mediterranean; Participatory process; River basins; Scenarios; WFD; Communication; Environmental regulations; Water conservation; Water management; Watersheds; Economic and social effects; local participation; river management; social impact; stakeholder; water management; water use; Europe; Italy |
来源期刊 | Journal of Water and Climate Change
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/148357 |
作者单位 | Land and Water Department, CIHEAM, Bari Institute, Italy |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Khadra R.,D'Agostino D.R.,Scardigno A.,et al. Down-scaling pan-European water scenarios to local visions in the mediterranean: The Candelaro basin case study in Italy[J],2011,2(2020-02-03). |
APA | Khadra R.,D'Agostino D.R.,Scardigno A.,&Lamaddalena N..(2011).Down-scaling pan-European water scenarios to local visions in the mediterranean: The Candelaro basin case study in Italy.Journal of Water and Climate Change,2(2020-02-03). |
MLA | Khadra R.,et al."Down-scaling pan-European water scenarios to local visions in the mediterranean: The Candelaro basin case study in Italy".Journal of Water and Climate Change 2.2020-02-03(2011). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。