Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41558-020-00915-5 |
Changing carbon-to-nitrogen ratios of organic-matter export under ocean acidification | |
Taucher J.; Boxhammer T.; Bach L.T.; Paul A.J.; Schartau M.; Stange P.; Riebesell U. | |
发表日期 | 2020 |
ISSN | 1758-678X |
英文摘要 | Ocean acidification (OA) will affect marine biotas from the organism to the ecosystem level. Yet, the consequences for the biological carbon pump and thereby the oceanic sink for atmospheric CO2 are still unclear. Here we show that OA considerably alters the C/N ratio of organic-matter export (C/Nexport), a key factor determining efficiency of the biological pump. By synthesizing sediment-trap data from in situ mesocosm studies in different marine biomes, we find distinct but highly variable impacts of OA on C/Nexport, reaching up to a 20% increase/decrease under partial pressure of CO2 (pCO2) conditions projected for 2100. These changes are driven by pCO2 effects on a variety of plankton taxa and corresponding shifts in food-web structure. Notably, our findings suggest a pivotal role of heterotrophic processes in controlling the response of C/Nexport to OA, thus contradicting the paradigm of primary producers as the principal driver of biogeochemical responses to ocean change. © 2020, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited. |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Nature Climate Change
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/142234 |
作者单位 | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel, Germany; Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Hobart, TAS, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Taucher J.,Boxhammer T.,Bach L.T.,et al. Changing carbon-to-nitrogen ratios of organic-matter export under ocean acidification[J],2020. |
APA | Taucher J..,Boxhammer T..,Bach L.T..,Paul A.J..,Schartau M..,...&Riebesell U..(2020).Changing carbon-to-nitrogen ratios of organic-matter export under ocean acidification.Nature Climate Change. |
MLA | Taucher J.,et al."Changing carbon-to-nitrogen ratios of organic-matter export under ocean acidification".Nature Climate Change (2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。