Climate Change Data Portal
| 荷兰全球变化研究特点及进展 | |
| 高峰,孙成权,曲建升 | |
| 发表日期 | 2002-12-15 |
| 期号 | 06页码:895-904 |
| 中文摘要 | 荷兰政府非常重视全球变化研究,并通过荷兰皇家艺术与科学研究院IGBP/WCRP委员会领导和协调全国的全球变化研究工作。荷兰虽然在其它研究计划(如IHDP)中也进行了研究,但主要还是围绕IGBP和WCRP的核心计划开展全球变化研究工作,而且突出了其研究重点和特点。分析了荷兰全球变化研究的特点,并对荷兰在IGBP和WCRP的9个核心计划中的研究进展进行了概述。 |
| 关键词 | 全球变化荷兰IGBPWCRP |
| 语种 | 中文 |
| 来源期刊 | 地球科学进展
![]() |
| 来源机构 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/134202 |
| 作者单位 | 中国科学院资源环境科学信息中心,中国科学院资源环境科学信息中心,中国科学院资源环境科学信息中心 甘肃 兰州 730000 ,甘肃 兰州 730000 ,甘肃 兰州 730000 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 高峰,孙成权,曲建升. 荷兰全球变化研究特点及进展[J]. 中国科学院西北生态环境资源研究院,2002(06):895-904. |
| APA | 高峰,孙成权,曲建升.(2002).荷兰全球变化研究特点及进展.地球科学进展(06),895-904. |
| MLA | 高峰,孙成权,曲建升."荷兰全球变化研究特点及进展".地球科学进展 .06(2002):895-904. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [高峰,孙成权,曲建升]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [高峰,孙成权,曲建升]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [高峰,孙成权,曲建升]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。