Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41558-019-0437-5 |
Unchanged frequency of moraine-dammed glacial lake outburst floods in the Himalaya | |
Veh G.; Korup O.; von Specht S.; Roessner S.; Walz A. | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1758678X |
卷号 | 9期号:5 |
英文摘要 | Shrinking glaciers in the Hindu Kush–Karakoram–Himalaya–Nyainqentanglha (HKKHN) region have formed several thousand moraine-dammed glacial lakes 1–3 , some of these having grown rapidly in past decades 3,4 . This growth may promote more frequent and potentially destructive glacial lake outburst floods (GLOFs) 5–7 . Testing this hypothesis, however, is confounded by incomplete databases of the few reliable, though selective, case studies. Here we present a consistent Himalayan GLOF inventory derived automatically from all available Landsat imagery since the late 1980s. We more than double the known GLOF count and identify the southern Himalayas as a hotspot region, compared to the more rarely affected Hindu Kush–Karakoram ranges. Nevertheless, the average annual frequency of 1.3 GLOFs has no credible posterior trend despite reported increases in glacial lake areas in most of the HKKHN 3,8 , so that GLOF activity per unit lake area has decreased since the late 1980s. We conclude that learning more about the frequency and magnitude of outburst triggers, rather than focusing solely on rapidly growing glacial lakes, might improve the appraisal of GLOF hazards. © 2019, The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited. |
语种 | 英语 |
来源期刊 | Nature Climate Change
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/124414 |
作者单位 | Institute of Environmental Science and Geography, University of Potsdam, Potsdam, Germany; Institute of Geosciences, University of Potsdam, Potsdam, Germany; Section Seismic Hazard and Risk Dynamics, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; Section Remote Sensing and Geoinformatics, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Veh G.,Korup O.,von Specht S.,et al. Unchanged frequency of moraine-dammed glacial lake outburst floods in the Himalaya[J],2019,9(5). |
APA | Veh G.,Korup O.,von Specht S.,Roessner S.,&Walz A..(2019).Unchanged frequency of moraine-dammed glacial lake outburst floods in the Himalaya.Nature Climate Change,9(5). |
MLA | Veh G.,et al."Unchanged frequency of moraine-dammed glacial lake outburst floods in the Himalaya".Nature Climate Change 9.5(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。