Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2020.111277 |
A participatory stakeholder process for evaluating sustainable energy transition scenarios | |
Höfer T.; Madlener R. | |
发表日期 | 2020 |
ISSN | 0301-4215 |
卷号 | 139 |
英文摘要 | This paper presents an evaluation of four energy transition scenarios under consideration of multiple stakeholder opinions. We construct a multi-criteria group decision model that applies Value-Focused Thinking to construct a holistic objective system and uses Multi-Attribute Utility Theory to evaluate the energy transition scenarios. Although the individual scenario evaluations show that the opinions of the stakeholders towards a sustainable energy transition differ largely, we are able to identify three main strands of opinions among the considered stakeholders. By bundling the stakeholder interests by employing a k-means clustering technique, we derive detailed policy recommendations for a sustainable energy transition. For the case of Germany, these are to reduce GHG and pollutant emissions and at the same time enable citizens’ participation, limit the visual impact on landscapes, and ensuring internationally comparable energy-related political frameworks for the economy. For the case of a sustainable energy transition in Germany, we find that the stakeholders considered prefer either the highly ambitious Climate Protection scenario (Scenario B) or the Pan-European scenario (Scenario C). The main novelties of the study are that stakeholders are included in every step of the decision-making process and that very comprehensive energy transition scenarios, comprising the electricity, transport, heat, and industry sectors, are considered. © 2020 Elsevier Ltd |
英文关键词 | Energy scenarios; Group decision making; MAUT; Value-Focused Thinking |
学科领域 | Decision theory; Energy conservation; Greenhouse gases; Group theory; K-means clustering; Transition flow; Decision making process; Energy scenarios; Group Decision Making; K-means clustering techniques; MAUT; Multi-attribute utility theory; Policy recommendations; Value-focused thinking; Decision making; decision making; energy policy; participatory approach; scenario analysis; stakeholder; Germany |
语种 | 英语 |
scopus关键词 | Decision theory; Energy conservation; Greenhouse gases; Group theory; K-means clustering; Transition flow; Decision making process; Energy scenarios; Group Decision Making; K-means clustering techniques; MAUT; Multi-attribute utility theory; Policy recommendations; Value-focused thinking; Decision making; decision making; energy policy; participatory approach; scenario analysis; stakeholder; Germany |
来源期刊 | Energy Policy
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/118085 |
作者单位 | Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), School of Business and Economics / E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen University, Mathieustrasse 10, Aachen, 52074, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Höfer T.,Madlener R.. A participatory stakeholder process for evaluating sustainable energy transition scenarios[J],2020,139. |
APA | Höfer T.,&Madlener R..(2020).A participatory stakeholder process for evaluating sustainable energy transition scenarios.Energy Policy,139. |
MLA | Höfer T.,et al."A participatory stakeholder process for evaluating sustainable energy transition scenarios".Energy Policy 139(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Höfer T.]的文章 |
[Madlener R.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Höfer T.]的文章 |
[Madlener R.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Höfer T.]的文章 |
[Madlener R.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。